Suzuki Mega Carry Pick Up

Sejak tahun 2005, Mega Carry telah diekspor oleh PT. Suzuki IndoMobil Motor ke 107 negara lintas benua dengan kualitas berstandar Internasional yang diakui dunia. Sampai dengan saat ini, Mega Carry telah berhasil membuktikan ketangguhannya sebagai armada bisnis terpercaya yang mampu melewati segala medan dan cuaca ekstrem diberbagai negara di dunia.
|
DIMENSI
|
|
| Panjang Keseluruhan | 4,155 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1,680 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.865 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2,625 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1,435 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1,435 mm |
| Panjang Bak | 2,200 mm |
| Lebar Bak | 1,585 mm |
| Tinggi Bak | 365 mm |
| Jarak Terendah | 190 mm |
| Radius Putar Minimum | 4,9 m |
| MESIN | |
| Jenis | G15A |
| Silinder | 1493 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm |
| Daya Maksimum | 92,4 PS / 6000 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 126 Nm/3000 rpm |
| RANGKA | |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
| Suspensi Depan | MacPherson strut & Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Rigit Axle , Leaf Spring |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum, Leading, Trailing |
| Ukuran Ban | 185R14C |
| BERAT | |
| Berat Kendaraan | 1,950 kg |
| KAPASITAS | |
| Tempat Duduk | 2 |
| Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
| PILIHAN WARNA | Superior White, Atlantis Blue, Real Black |
Paket diatas bisa diubah sesuai keinginan Anda. Gunakan Form Perhitungan Kredit yang kami sediakan.

{ 3 comments… read them below or add one }
harga OTR ??? 0853 3373 8888
saya ingin mengetahui simulasi kredit mega carry
info harga mega carry.klu sampai di flores